✨ Neue Artikel gerade eingetroffen!Entdecken

$1,142,213.00
Panasonic EY 45A2 XM - Kreissäge - schnurlos - 135 mm - ohne Batterie - 14.4 / 18 V—
$1,142,213.00
Die Geschichte
Akku-Multisäge
Features
- Leistungsstarker 4,2 Ah Li-Ionen-Akku (optional)
- 55 Min. Nutzladung und 70 Min. Vollladung
- Geringes Gewicht von 2,8 kg (inkl. optionalen Akku gemessen)
- Für Metall, Kunststoff und Holz
- Kompaktes Tischmaß
- Elektronische Drehzahlstabilisierung
- 3 Varianten der Staubentsorgung
- Ergonomisches Design
- Softgriff
- LED-Arbeitsleuchte
Lieferumfang
- Metallsägeblatt EY 9PM13E
Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät
Technische Daten
| Technische Daten - Max. Leerlaufdrehzahl (min-1) | 4500 |
| Allgemein - Tiefe (cm) | 34,3 |
| Energieversorgung - Akkuspannung (V) | 18 |
| Energieversorgung - Akku-Kapazität (Ah) | 4,2 |
| Allgemein - Material | Metall / Kunststoff |
| Technische Daten - Schnitttiefe in Holz (mm) | 46.0 |
| Allgemein - Breite (cm) | 16 |
| Technische Daten - Neigungsfunktion | Nein |
| Technische Daten - Leerlaufdrehzahl (min-1) | 4500 |
| Energieversorgung - Batterie- / Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Allgemein - Höhe (cm) | 22,8 |
| Technische Daten - Max. Schnitttiefe (mm) | 46 |
| Energieversorgung - Ladedauer (Std.) | 1,16 |
| Technische Daten - Gehrungsfunktion | Nein |
| Technische Daten - Griff | Ja |
| Allgemein - Gewicht (kg) | 2,8 |
| Technische Daten - Laserführung | Nein |
| Allgemein - Farbe | schwarz / grau |
| Typ - Typ | Handkreissäge |
| Allgemein - Gesamtlänge (mm) | 343 |
| Technische Daten - Sägeblatt-Durchmesser (mm) | 135.0 |
| Typ - Betriebsart | Akku |
| Technische Daten - Zugfunktion | Nein |
Description
Akku-Multisäge
Features
- Leistungsstarker 4,2 Ah Li-Ionen-Akku (optional)
- 55 Min. Nutzladung und 70 Min. Vollladung
- Geringes Gewicht von 2,8 kg (inkl. optionalen Akku gemessen)
- Für Metall, Kunststoff und Holz
- Kompaktes Tischmaß
- Elektronische Drehzahlstabilisierung
- 3 Varianten der Staubentsorgung
- Ergonomisches Design
- Softgriff
- LED-Arbeitsleuchte
Lieferumfang
- Metallsägeblatt EY 9PM13E
Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät
Technische Daten
| Technische Daten - Max. Leerlaufdrehzahl (min-1) | 4500 |
| Allgemein - Tiefe (cm) | 34,3 |
| Energieversorgung - Akkuspannung (V) | 18 |
| Energieversorgung - Akku-Kapazität (Ah) | 4,2 |
| Allgemein - Material | Metall / Kunststoff |
| Technische Daten - Schnitttiefe in Holz (mm) | 46.0 |
| Allgemein - Breite (cm) | 16 |
| Technische Daten - Neigungsfunktion | Nein |
| Technische Daten - Leerlaufdrehzahl (min-1) | 4500 |
| Energieversorgung - Batterie- / Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Allgemein - Höhe (cm) | 22,8 |
| Technische Daten - Max. Schnitttiefe (mm) | 46 |
| Energieversorgung - Ladedauer (Std.) | 1,16 |
| Technische Daten - Gehrungsfunktion | Nein |
| Technische Daten - Griff | Ja |
| Allgemein - Gewicht (kg) | 2,8 |
| Technische Daten - Laserführung | Nein |
| Allgemein - Farbe | schwarz / grau |
| Typ - Typ | Handkreissäge |
| Allgemein - Gesamtlänge (mm) | 343 |
| Technische Daten - Sägeblatt-Durchmesser (mm) | 135.0 |
| Typ - Betriebsart | Akku |
| Technische Daten - Zugfunktion | Nein |























